| REVENUE (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 106,210 | 150,083 | 141,015 | 150,655 | ||
| 2023 | 128,409 | 125,637 | 129,960 | 104,883 | ||
| 2024* | 114,038 | 133,603 | 145,400 | 157,286 | ||
| 2025 | 167,288 | 172,741 | 190,486 | 208,120 | ||
| 2026 | 178,398 | 159,712 | 164,632 |
| PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7,356 | 10,529 | 7,879 | 7,409 | ||
| 2023 | 4,403 | 11,854 | 10,105 | 12,517 | ||
| 2024* | 8,237 | 6,933 | 15,981 | 14,272 | ||
| 2025 | 6,183 | 9,858 | 15,688 | 14,655 | ||
| 2026 | 12,816 | 9,357 | 8,921 |
| PROFIT / (LOSS) AFTER TAX (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5,558 | 8,234 | 6,102 | 4,212 | ||
| 2023 | 3,924 | 11,127 | 8,597 | 10,227 | ||
| 2024 | 7,112 | 5,063 | 14,276 | 9,324 | ||
| 2025 | 7,128 | 10,182 | 15,437 | 31,787 | ||
| 2026 | 9,748 | 7,010 | 6,478 |
Notes:
| * | Continuing operations |
| ** | Due to the change of financial year end from 31 December to 30 June, the Group financial results for 2021 is for an 18-month period ended 30 June 2021. |